国内外型号 | |||
国内新型号 | NAOL6/282WB | ||
国内旧型号 | 414956 |
主要尺寸 | |||
内径(d) | 282 | mm | |
外径(D) | 334 | mm | |
厚度(B) | 118 | mm |
基本额定负荷 | |||
动载荷(Cr) | - | KN | |
静载荷(Cor) | - | KN |
极限转速 | |||
脂润滑 | - | rpm | |
油润滑 | - | rpm |
重量 | |||
重量 | 16.48 | kg |
轴承类型 | |||
类型 | 滚针轴承 |
Copyright @ 2023 . 临清市星玛轴承有限公司 All rights reserved.
本网站提供信息交流平台,交易者自行分辨产品真假,如有损失本站概不负责。