国内外型号 | |||
国内新型号 | 7910C/DB | ||
国内旧型号 | - |
主要尺寸 | |||
内径(d) | 50 | mm | |
外径(D) | 72 | mm | |
厚度(B) | 24 | mm |
基本额定负荷 | |||
动载荷(Cr) | 28.3 | KN | |
静载荷(Cor) | 31.4 | KN |
极限转速 | |||
脂润滑 | 11000 | rpm | |
油润滑 | 15000 | rpm |
重量 | |||
重量 | 0.256 | kg |
轴承类型 | |||
类型 | 角接触球轴承 |
Copyright @ 2023 . 临清市星玛轴承有限公司 All rights reserved.
本网站提供信息交流平台,交易者自行分辨产品真假,如有损失本站概不负责。