国内外型号 | |||
国内新型号 | 16004-2RS | ||
国内旧型号 | 7180104 |
主要尺寸 | |||
内径(d) | 20 | mm | |
外径(D) | 42 | mm | |
厚度(B) | 8 | mm |
基本额定负荷 | |||
动载荷(Cr) | - | KN | |
静载荷(Cor) | - | KN |
极限转速 | |||
脂润滑 | - | rpm | |
油润滑 | - | rpm |
重量 | |||
重量 | 0.048 | kg |
轴承类型 | |||
类型 | 深沟球轴承 |
Copyright @ 2023 . 临清市星玛轴承有限公司 All rights reserved.
本网站提供信息交流平台,交易者自行分辨产品真假,如有损失本站概不负责。